Back to Leagues
Location
Import Rules
HockeyAllsvenskan imposes no specific limit on imports.
League Standings
Rank | Team Name | GP | W | L | OTW | OTL | TP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 52 | 32 | 7 | 7 | 6 | 116 | Champion | Promoted |
2 | BIK Karlskoga | 52 | 32 | 10 | 6 | 4 | 112 | Semifinal loss |
3 | Södertälje SK | 52 | 28 | 13 | 6 | 5 | 101 | Semifinal loss |
4 | IF Björklöven | 52 | 28 | 14 | 4 | 6 | 98 | Quarterfinal loss |
5 | AIK | 52 | 27 | 17 | 7 | 1 | 96 | Final loss |
6 | Kalmar HC | 52 | 26 | 14 | 6 | 6 | 96 | Quarterfinal loss |
7 | Mora IK | 52 | 21 | 16 | 4 | 11 | 82 | Quarterfinal loss |
8 | IK Oskarshamn | 52 | 19 | 17 | 9 | 7 | 82 | Quarterfinal loss |
9 | Nybro Vikings IF | 52 | 16 | 24 | 5 | 7 | 65 | Eighth Final Loss |
10 | Västerås IK | 52 | 15 | 28 | 4 | 5 | 58 | Eighth Final Loss |
11 | Almtuna IS | 52 | 12 | 28 | 9 | 3 | 57 | Did not make playoffs |
12 | Östersunds IK | 52 | 9 | 31 | 5 | 7 | 44 | Did not make playoffs |
13 | Vimmerby HC | 52 | 8 | 31 | 7 | 6 | 44 | Saved in relegation |
14 | Tingsryds AIF | 52 | 8 | 31 | 4 | 9 | 41 | Relegated |
Content Locked
Please sign in to leave a review and access this content.