Back to Leagues
Location
Import Rules
Russian based KHL clubs are allowed up to 5 foreign players on on their roster, including no more than one foreign goaltender. Teams outside Russia in the KHL must dress a minimum number of local nationals, typically at least five players from their own country, which affects how many imports teams choose to carry on their roster.
League Standings
Rank | Team Name | GP | W | L | OTW | OTL | TP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 39 | 15 | 6 | 3 | 102 | Champion |
2 | Traktor Chelyabinsk | 68 | 38 | 17 | 7 | 6 | 96 | Final loss |
3 | Salavat Yulaev Ufa | 68 | 33 | 20 | 12 | 3 | 93 | Semifinal loss |
4 | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 30 | 21 | 13 | 4 | 90 | Conference QF loss |
5 | Avtomobilist Yekaterinburg | 68 | 33 | 20 | 8 | 7 | 89 | Conference QF loss |
6 | Dynamo Moskva | 68 | 37 | 21 | 2 | 2 | 89 | Semifinal loss |
7 | Ak Bars Kazan | 68 | 32 | 23 | 10 | 3 | 87 | Quarterfinal loss |
8 | Avangard Omsk | 68 | 31 | 22 | 10 | 5 | 87 | Quarterfinal loss |
9 | Spartak Moskva | 68 | 31 | 20 | 6 | 3 | 87 | Quarterfinal loss |
10 | Dinamo Minsk | 68 | 36 | 21 | 2 | 4 | 86 | Quarterfinal loss |
11 | CSKA Moskva | 68 | 30 | 21 | 3 | 6 | 85 | Conference QF loss |
12 | Severstal Cherepovets | 68 | 36 | 26 | 1 | 0 | 83 | Conference QF loss |
13 | SKA St. Petersburg | 68 | 28 | 24 | 7 | 4 | 82 | Conference QF loss |
14 | Torpedo Nizhny Novgorod | 68 | 24 | 28 | 3 | 3 | 71 | Conference QF loss |
15 | Sibir Novosibirsk | 68 | 26 | 28 | 3 | 11 | 69 | Conference QF loss |
16 | Admiral Vladivostok | 68 | 19 | 27 | 9 | 13 | 69 | Conference QF loss |
17 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 68 | 20 | 26 | 5 | 17 | 67 | Did not make playoffs |
18 | Kunlun Red Star | 68 | 19 | 34 | 5 | 5 | 62 | Did not make playoffs |
19 | Vityaz Moscow Region | 68 | 19 | 33 | 3 | 7 | 59 | Did not make playoffs |
20 | Lada Togliatti | 68 | 17 | 36 | 5 | 10 | 54 | Did not make playoffs |
21 | Amur Khabarovsk | 68 | 11 | 42 | 7 | 8 | 44 | Did not make playoffs |
22 | Barys Astana | 68 | 8 | 47 | 6 | 7 | 35 | Did not make playoffs |
Content Locked
Please sign in to leave a review and access this content.