Back to Teams
Location
Import Rules
NL teams operate under a “gentlemen’s agreement” of max 6 imports on their roster.
Team Standings
Rank | Team Name | GP | W | L | OTW | OTL | TP | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne HC | 52 | 25 | 14 | 9 | 4 | 97 | Final loss |
2 | ZSC Lions | 52 | 22 | 14 | 11 | 5 | 93 | Champion |
3 | SC Bern | 52 | 24 | 12 | 3 | 13 | 91 | Quarterfinal loss |
4 | EV Zug | 52 | 25 | 19 | 5 | 3 | 88 | Quarterfinal loss |
5 | HC Davos | 52 | 22 | 17 | 7 | 6 | 86 | Semifinal loss |
6 | HC Fribourg-Gottéron | 52 | 21 | 16 | 5 | 10 | 83 | Semifinal loss |
7 | EHC Kloten | 52 | 21 | 22 | 7 | 2 | 79 | Quarterfinal loss |
8 | SCL Tigers | 52 | 20 | 21 | 4 | 7 | 75 | Quarterfinal loss |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 19 | 21 | 4 | 8 | 73 | Playoffs Qualifier loss |
10 | HC Ambrì-Piotta | 52 | 12 | 17 | 14 | 9 | 73 | Playoffs Qualifier loss |
11 | EHC Biel-Bienne | 52 | 17 | 22 | 7 | 6 | 71 | Did not make playoffs |
12 | Genève-Servette HC | 52 | 17 | 22 | 7 | 6 | 71 | Did not make playoffs |
13 | HC Lugano | 52 | 20 | 27 | 1 | 4 | 66 | Saved in play-out |
14 | HC Ajoie | 52 | 11 | 32 | 4 | 5 | 46 | Saved in relegation |
Content Locked
Please sign in to leave a review and access this content.